Группа А
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
3
2
1
0
10
0
10
7
2
3
2
1
0
10
0
10
7
3
3
1
0
2
6
5
1
3
4
3
0
0
3
0
21
-21
0
Группа В
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
3
2
1
0
11
0
11
7
2
3
1
2
0
7
1
6
5
3
3
1
1
1
4
2
2
4
4
3
0
0
3
0
19
-19
0
Группа С
Группа D
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
3
3
0
0
14
0
14
9
2
3
2
0
1
6
6
0
6
3
3
1
0
2
10
3
7
3
4
3
0
0
3
2
23
-21
0
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 16.02.2022 | ||||||
| 1 | 8:30 | группа | 1 | В3-В4 | БАТЭ — РЦОР БГУ | 1-1 |
| 2 | 9:15 | группа | 1 | В1-В2 | Динамо Минск — ФК Урожайная | 10-0 |
| 3 | 10:05 | группа | 1 | А3-А4 | ФСЦДиМ — ДЮСШ-2 | 0-6 |
| 4 | 10:50 | группа | 1 | А1-А2 | Шахтёр — Минск | 0-0 |
| 5 | 11:40 | группа | 1 | В2-В4 | ФК Урожайная — РЦОР БГУ | 0-6 |
| 6 | 12:25 | группа | 1 | D3-D4 | Торнадо — ДНК Нации | 2-4 |
| 7 | 13:15 | группа | 1 | А1-А3 | Шахтёр — ФСЦДиМ | 6-0 |
| 8 | 14:00 | группа | 1 | А2-А4 | Минск — ДЮСШ-2 | 1-0 |
| 9 | 14:50 | группа | 1 | D1-D3 | Знамя — Торнадо | 9-0 |
| 10 | 15:35 | группа | 1 | С1-С2 | ЦРФ — Витебск | 0-2 |
| 11 | 16:25 | группа | 1 | С3-С4 | Минск 07 — Крумкачы | 4-0 |
| 12 | 17:10 | группа | 1 | D2-D4 | Академия Футбола — ДНК Нации | 3-0 |
| 18:00 | Окончание первого игрового дня | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 17.02.2022 | ||||||
| 13 | 8:30 | группа | 1 | С2-С4 | Витебск — Крумкачы | 4-0 |
| 14 | 9:15 | группа | 1 | С1-С3 | ЦРФ-Минск 07 | 3-0 |
| 15 | 10:05 | группа | 1 | D1-D2 | Знамя-Академия Футбола | 0-1 |
| 16 | 10:50 | группа | 1 | В1-В3 | Динамо Минск — БАТЭ | 1-0 |
| 17 | 11:40 | группа | 1 | С4-С1 | Крумкачы — ЦРФ | 1-0 |
| 18 | 12:25 | группа | 1 | С2-С3 | Витебск — Минск 07 | 2-1 |
| 19 | 13:15 | группа | 1 | D4-D1 | ДНК Нации — Знамя | 2-1 |
| 20 | 14:00 | группа | 1 | D2-D3 | Академия Футбола — Торнадо | 10-0 |
| 21 | 14:50 | группа | 1 | А4-А1 | ДЮСШ-2 — Шахтёр | 0-4 |
| 22 | 15:35 | группа | 1 | А2-А3 | Минск — ФСЦДиМ | 9-0 |
| 23 | 16:25 | группа | 1 | В4-В1 | РЦОР БГУ — Динамо Минск | 0-0 |
| 24 | 17:10 | группа | 1 | В2-В3 | ФК Урожайная — БАТЭ | 0-3 |
| 18:00 | Окончание второго игрового дня | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 18.02.2022 | ||||||
| 25 | 8:00 | плейофф | 1 | 3A-4B | ДЮСШ-2 — Урожайная | 5-0 |
| 26 | 8:45 | плейофф | 1 | 4A-3B | ФСЦДиМ — БАТЭ | 2-8 |
| 27 | 9:35 | плейофф | 1 | 3С-4D | Минск 07 — Торнадо | 3-1 |
| 28 | 10:20 | плейофф | 1 | 4C-3D | Крумкачы — Знамя | 0–1 |
| 29 | 11:10 | 1\4 финала | 1 | 1A-2B | Минск — РЦОР БГУ | 3-0 |
| 30 | 11:55 | 1\4 финала | 1 | 1B-2A | Динамо Минск — Шахтёр | 3-0 |
| 31 | 12:45 | 1\4 финала | 1 | 1C-2D | Витебск — ДНК Нации | 4-0 |
| 32 | 13:30 | 1\4 финала | 1 | 1D-2C | Академия Футбола — ЦРФ | 2-1 |
| 33 | 14:20 | 13-16 места | 1 | пр.25-пр.27 | Урожайная — Торнадо | 2-3 |
| 34 | 15:05 | 13-16 места | 1 | пр.26-пр.28 | ФСЦДиМ — Крумкачы | 1-4 |
| 35 | 15:55 | 5-8 места | 1 | пр.29-пр.31 | РЦОР БГУ — ДНК Нации | 3-2 |
| 36 | 16:40 | 5-8 места | 1 | пр.30-пр.32 | Шахтер — ЦРФ | 1-1 пен.7-8 |
| 17:30 | Окончание третьего игрового дня | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 19.02.2022 | ||||||
| 37 | 8:00 | 9-12 места | 1 | поб.25-поб.27 | ДЮСШ 2 — Минск 07 | 0-2 |
| 38 | 8:45 | 9-12 места | 1 | поб.26-поб.28 | БАТЭ — Знамя | 3-0 |
| 39 | 9:35 | 1/2 финала | 1 | поб.29-поб.31 | Минск — Витебск | 1-0 |
| 40 | 10:20 | 1/2 финала | 1 | поб.30-поб.32 | Динамо Минск — Академия Футбола | 0-0 пен.3-2 |
| 41 | 11:10 | 15-е место | 1 | пр.33-пр.34 | Урожайная — ФСЦДиМ | 3-1 |
| 42 | 11:55 | 13-е место | 1 | поб.33-поб.34 | Торнадо — Крумкачы | 1-3 |
| 43 | 12:45 | 11-е места | 1 | пр.37-пр.38 | ДЮСШ 2 — Знамя | 0-1 |
| 44 | 13:30 | 9-е места | 1 | поб.37-поб.38 | Минск 07 — БАТЭ | 1-1 пен.2-3 |
| 45 | 14:20 | 7-е место | 1 | пр.35-пр.36 | ДНК Нации — Шахтёр | 3-1 |
| 46 | 15:05 | 5-е место | 1 | поб.35-поб.36 | РЦОР БГУ — ЦРФ | 0-3 |
| 47 | 15:55 | 3-е место | 1 | пр.39-пр.40 | Витебск — Академия Футбола | 2-0 |
| 48 | 16:40 | Финал | 1 | поб.39-поб.40 | Минск — Динамо Минск | 0-1 |
| 17:30 | Официальное закрытие турнира | |||||
