Группа А
Группа В
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
3
2
1
0
9
0
9
7
2
3
2
1
0
3
0
3
7
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
3
0
0
3
0
11
-11
0
Группа С
Группа D
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
3
3
0
0
9
1
8
9
2
3
2
0
1
10
3
7
6
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
4
3
0
0
3
0
12
-12
0
| Расписание | ||||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 28.06.2022 | ||||||
| 1 | 9:00 | группа | 1 | A1-A2 | ЦРФ — Минск 09 | 1-1 |
| 2 | 9:45 | группа | 1 | A3-A4 | Сш-7»Импульс» — Ростов | 0-3 |
| 3 | 10:35 | группа | 1 | С1-С2 | Пахтакор — Dabbro | 4-0 |
| 4 | 11:20 | группа | 1 | С3-С4 | Днепр — А1-Юниор | 3-2 |
| 5 | 15:20 | группа | 1 | D1-D2 | Динамо Минск — Балтика | 1-2 |
| 6 | 16:05 | группа | 1 | D3-D4 | Орша — Космос | 0-2 |
| 7 | 16:55 | группа | 1 | B1-B2 | Чертаново — Минск | 0-0 |
| 8 | 17:40 | группа | 1 | B3-B4 | Славия-Мозырь — Балтика 09 | 3-0 |
| 18:30 | Окончание первого игрового дня |
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 29.06.2022 | ||||||
| 9 | 12:55 | группа | 1 | С1-С3 | Пахтакор — Днепр | 3-0 |
| 10 | 13:45 | группа | 1 | С2-С4 | Dabbro — А1-Юниор | 2-0 |
| 11 | 14:30 | группа | 1 | A1-A3 | ЦРФ — Сш-7»Импульс» | 4-0 |
| 12 | 15:20 | группа | 1 | А2-А4 | Минск 09 — Ростов | 0-1 |
| 13 | 16:05 | группа | 1 | В1-В3 | Чертаново — Славия-Мозырь | 3-0 |
| 14 | 16:55 | группа | 1 | В2-В4 | Минск — Балтика 09 | 2-0 |
| 15 | 17:40 | группа | 1 | D1-D3 | Динамо Минск — Орша | 5-0 |
| 16 | 18:30 | группа | 1 | D2-D4 | Балтика — Космос | 2-0 |
| 19:20 | Окончание второго игрового дня |
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 30.06.2022 | ||||||
| 17 | 9:00 | группа | 1 | А4-А1 | Ростов — ЦРФ | 4-0 |
| 18 | 9:45 | группа | 1 | А2-А3 | Минск 09 — Сш-7»Импульс» | 0-2 |
| 19 | 10:35 | группа | 1 | В4-В1 | Балтика 09 — Чертаново | 0-6 |
| 20 | 11:20 | группа | 1 | В2-В3 | Минск — Славия-Мозырь | 1-0 |
| 21 | 12:10 | группа | 1 | С4-С1 | А1-Юниор — Пахтакор | 0-0 |
| 22 | 12:55 | группа | 1 | С2-С3 | Dabbro — Днепр | 2-0 |
| 23 | 13:45 | группа | 1 | D4-D1 | Космос — Динамо Минск | 1-4 |
| 24 | 13:45 | группа | 2 | D2-D3 | Балтика — Орша | 5-0 |
| 25 | 14:30 | 1\4 финала | 1 | 1А-2В | Ростов — Минск | 0-0 пен.2-3 |
| 26 | 14:30 | плейофф | 2 | A3-B4 | Сш-7»Импульс» — Балтика 09 | 6-0 |
| 27 | 15:20 | 1\4 финала | 1 | 1В-2А | Чертаново — ЦРФ | 0-0 пен.5-4 |
| 28 | 15:20 | плейофф | 2 | B3-A4 | Славия-Мозырь — Минск 09 | 1-3 |
| 29 | 16:05 | 1\4 финала | 1 | 1С-2D | Пахтакор — Динамо Минск | 0-1 |
| 30 | 16:05 | плейофф | 2 | C3-D4 | Днепр — Орша | 4-0 |
| 31 | 16:55 | 1\4 финала | 1 | 1D-2C | Балтика — Dabbro | 0-0 пен.3-2 |
| 32 | 16:55 | плейофф | 2 | D3-C4 | Космос — А1-Юниор | 1-5 |
| 17:45 | Окончание третьего игрового дня |
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 01.07.2022 | ||||||
| 33 | 9:00 | 5-8 места | 1 | пр.25-пр.29 | Ростов — Пахтакор | |
| 34 | 9:00 | 13-16 места | 2 | пр.26-пр.30 | Балтика 09 — Орша | |
| 35 | 9:45 | 5-8 места | 1 | пр.27-пр.31 | ЦРФ — Dabbro | |
| 36 | 9:45 | 13-16 места | 2 | пр.28-пр.32 | Славия-Мозырь — Космос | |
| 37 | 10:35 | 1\2 финала | 1 | поб.25-поб.29 | Минск — Динамо Минск | |
| 38 | 10:35 | 9-12 места | 2 | поб.26-поб.30 | Сш-7»Импульс» — Днепр | |
| 39 | 11:20 | 1\2 финала | 1 | поб.27-поб.31 | Чертаново — Балтика | |
| 40 | 11:20 | 9-12 места | 2 | поб.28-поб.32 | Минск 09 — А1-Юниор | |
| 41 | 12:10 | 7-е место | 1 | пр.33-пр.35 | ||
| 42 | 12:10 | 15-е место | 2 | пр.34-пр.36 | ||
| 43 | 12:55 | 5-е место | 1 | поб.33-поб.35 | ||
| 44 | 12:55 | 13-е место | 2 | поб.34-поб.36 | ||
| 45 | 13:45 | 3-е место | 1 | пр.37-пр.39 | ||
| 46 | 13:45 | 11-е место | 2 | пр.38-пр.40 | ||
| 47 | 14:30 | 9-е место | 2 | поб.38-поб.40 | ||
| 48 | 16:05 | Финал | 1 | поб.37-поб.39 | ||
| 17:00 | Официальное закрытие турнира |
