Календарь игр международного футбольного турнира «Minsk Cup 2019» среди команд 2004 года рождения, который пройдет в Минске с 4 по 7 марта 2019 года.
группа А
- Минск (Беларусь)
- Club Brugge (Бельгия)
- РФШ (Рига, Латвия)
- Тюмень (Россия)
группа В
- Краснодар (Россия)
- ФМ Вильнюс (Литва)
- Шинник (Ярославль)
- Даугавпилс (Латвия)
группа С
- Ростов (Россия)
- Земгале (Латвия)
- Атейтис (Вильнюс, Литва)
- БАТЭ (Беларусь)
группа D
- Динамо-Киев (Украина)
- Авангард (Курск, Россия)
- Дюсш-17 (Томск, Россия)
- Динамо-Рига (Латвия)
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры |
04.03.2019 | |||||
1 | 8:30 | группа | 1 | A1-A3 | Минск — РФШ |
2 | 9:20 | группа | 1 | C1-C2 | Ростов — Земгале |
3 | 10:10 | группа | 1 | D3-D4 | ДЮСШ 17 — Динамо Рига |
4 | 11:00 | группа | 1 | A3-A4 | РФШ — Тюмень |
5 | 12:40 | группа | 1 | С2-С4 | Земгале — БАТЭ |
6 | 13:30 | группа | 1 | D2-D4 | Авангард — Динамо Рига |
7 | 14:20 | группа | 1 | С1-С3 | Ростов — Атейтис |
8 | 15:10 | группа | 1 | D1-D3 | Динамо Киев — ДЮСШ 17 |
9 | 16:00 | группа | 1 | B3-B4 | Шинник — Даугавпилс |
10 | 16:50 | группа | 1 | C3-C4 | Атейтис — БАТЭ |
11 | 17:40 | группа | 1 | D1-D2 | Динамо Киев — Авангард |
12 | 18:30 | группа | 1 | B1-B2 | Краснодар — ФМ Вильнюс |
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры |
05.03.2019 | |||||
13 | 9:00 | группа | 1 | D2-D3 | Авангард — ДЮСШ 17 |
14 | 9:50 | группа | 1 | C2-C3 | Земгале — Атейтис |
15 | 10:40 | группа | 1 | C1-C4 | Ростов — БАТЭ |
16 | 11:30 | группа | 1 | D1-D4 | Динамо Киев — Динамо Рига |
17 | 12:20 | группа | 1 | A1-A2 | Минск — Club Brugge |
18 | 13:10 | группа | 1 | B1-B3 | Краснодар — Шинник |
19 | 14:00 | группа | 1 | B2-B4 | ФМ Вильнюс — Даугавпилс |
20 | 14:50 | группа | 1 | A1-A4 | Минск — Тюмень |
21 | 15:40 | группа | 1 | A2-A3 | Club Brugge — РФШ |
22 | 16:30 | группа | 1 | B1-B4 | Краснодар — Даугавпилс |
23 | 17:20 | группа | 1 | B2-B3 | ФМ Вильнюс — Шинник |
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры |
06.03.2019 | |||||
24 | 8:00 | плей-офф | 1 | 3С-4D | БАТЭ — ДЮСШ-17 |
25 | 8:45 | плей-офф | 1 | 4C-3D | Атейтис — Динамо-Рига |
26 | 9:35 | группа | 1 | A2-A4 | Club Brugge — Тюмень |
27 | 10:20 | 1\4 финала | 1 | 1C-2D | Земгале — Авангард |
28 | 11:10 | 1\4 финала | 1 | 1D-2C | Динамо-Киев — Ростов |
29 | 11:55 | плей-офф | 1 | 3A-4B | РФШ — Шинник |
30 | 12:45 | плей-офф | 1 | 4A-3B | Минск — Даугавпилс |
31 | 13:30 | 1\4 финала | 1 | 1A-2B | Club Brugge — Вильнюс |
32 | 14:20 | 1\4 финала | 1 | 1B-2A | Краснодар — Тюмень |
33 | 15:05 | плей-офф | 1 | пр.24-пр.29 | ДЮСШ-17 — РФШ |
34 | 15:55 | плей-офф | 1 | пр.25-пр.30 | Атейтис — Даугавпилс |
35 | 16:40 | плей-офф | 1 | поб.24-поб.29 | БАТЭ — Шинник |
36 | 17:30 | плей-офф | 1 | поб.25-поб.30 | Динамо-Рига — Минск |
Маяковского | |||||
№ | время | стадия | поле № | расписание | игры |
07.03.2019 | |||||
37 | 8:00 | 15-16 места | 1 | пр.33-пр.34 | ДЮСШ-17 — Атейтис |
38 | 8:50 | 13-14 места | 1 | поб.33-поб.34 | РФШ — Даугавпилс |
39 | 9:40 | 5-8 места | 1 | пр.27-пр.31 | Земгале — Вильнюс |
40 | 10:30 | 5-8 места | 1 | пр.28-пр.32 | Ростов — Тюмень |
41 | 11:20 | 1/2 финала | 1 | поб.27-поб.31 | Авангард — Club Brugge |
42 | 12:10 | 1/2 финала | 1 | поб.28-поб.32 | Динамо-Киев — Краснодар |
43 | 13:00 | 11-12 места | 1 | пр.35-пр.36 | Шинник — Минск |
44 | 13:50 | 9-10 места | 1 | поб.35-поб.36 | БАТЭ — Динамо-Рига |
45 | 14:40 | 7-е место | 1 | пр.39-пр.40 | Земгале — Тюмень |
46 | 15:30 | 5-е место | 1 | поб.39-поб.40 | Вильнюс — Ростов |
47 | 16:20 | 3-е место | 1 | пр.41-пр.42 | Авангард — Динамо-Киев |
48 | 17:10 | Финал | 1 | поб.41-поб.42 | Club Brugge — Краснодар |
18:00 Официальное закрытие турнира