Группа А
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
3
1
0
16
3
13
10
2
4
3
0
1
13
7
6
9
3
4
2
0
2
8
10
-2
6
4
4
0
2
2
3
6
-3
2
5
4
0
1
3
2
16
-14
1
Группа В
Группа С
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
4
0
0
17
1
16
12
2
4
3
0
1
11
7
4
9
3
4
2
0
2
8
8
0
6
4
4
1
0
3
4
7
-3
3
5
4
0
0
4
1
18
-17
0
Второй этап
Группа D (1-6 места)
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
2
2
0
0
7
1
6
6
2
2
1
0
1
6
4
2
3
3
2
0
0
2
1
9
-8
0
Группа E (1-6 места)
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
2
2
0
0
6
1
5
6
2
2
1
0
1
4
3
1
3
3
2
0
0
2
1
7
-6
0
Группа F (7-9 места)
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
2
1
1
0
1
0
1
4
2
2
1
0
1
3
1
2
3
3
2
0
1
1
0
3
-3
1
Группа G (10-12 места)
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
2
1
1
0
4
2
2
4
2
2
1
1
0
3
2
1
4
3
2
0
0
2
0
3
-3
0
Группа H (13-15 места)
| Расписание | 20.08.2020 | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 1 | 8-15 | группа | 7 | В5-В2 | Минск 09 — МТЗ | 3-0 |
| 2 | 9-00 | группа | 6 | А1-А2 | Минск — Ислочь | 5-0 |
| 3 | 9-00 | группа | 7 | С4-С5 | А1 Юниор — Орбита | 1-4 |
| 4 | 9-45 | группа | 7 | В1-В2 | БАТЭ — МТЗ | 5-2 |
| 5 | 10-35 | группа | 7 | С1-С2 | Динамо Минск — РЦОР БГУ | 1-0 |
| 6 | 11-20 | группа | 7 | А4-А1 | А1 JUNIOR — Минск | 1-1 |
| 7 | 12-10 | группа | 6 | С3-С4 | Славия-Мозырь — А1 Юниор | 3-0 |
| 8 | 12-10 | группа | 7 | В4-В5 | Неман — Минск 09 | 2-1 |
| 9 | 12-55 | группа | 7 | А5-А2 | Шахтер — Ислочь | 5-1 |
| 10 | 13-45 | группа | 7 | В1-В3 | БАТЭ — Чемпион | 5-1 |
| 11 | 14-30 | группа | 7 | А3-А4 | Белшина — А1 JUNIOR | 2-1 |
| 12 | 15-20 | группа | 7 | С1-С3 | Динамо Минск — Славия-Мозырь | 4-1 |
| 13 | 16-05 | группа | 6 | С5-С2 | Орбита — РЦОР БГУ | 2-0 |
| 14 | 16-05 | группа | 7 | В3-В4 | Чемпион — Неман | 1-5 |
| 15 | 16-55 | группа | 7 | А3-А5 | Белшина — Шахтер | 3-0 |
| 17-40 | Окончание первого ирового дня | |||||
| Расписание | 21.08.2020 | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 16 | 8-15 | группа | 7 | С2-С3 | РЦОР БГУ — Славия-Мозырь | 1-4 |
| 17 | 9-00 | группа | 7 | В3-В5 | Чемпион — Минск 09 | 0-3 |
| 18 | 9-45 | группа | 7 | В4-В1 | Неман — БАТЭ | 0-2 |
| 19 | 10-35 | группа | 7 | С4-С1 | А1 Юниор — Динамо Минск | 0-8 |
| 20 | 11-20 | группа | 6 | С3-С5 | Славия-Мозырь — Орбита | 3-2 |
| 21 | 11-20 | группа | 7 | А5-А1 | Шахтер — Минск | 0-5 |
| 22 | 12-10 | группа | 7 | В2-В4 | МТЗ — Неман | 1-0 |
| 23 | 12-55 | группа | 7 | А2-А4 | Ислочь — А1 JUNIOR | 0-0 |
| 24 | 13-45 | группа | 7 | С2-С4 | РЦОР БГУ — А1 Юниор | 3-0 |
| 25 | 14-30 | группа | 6 | С5-С1 | Орбита — Динамо Минск | 0-4 |
| 26 | 14-30 | группа | 7 | А2-А3 | Ислочь — Белшина | 1-6 |
| 15-20 | Конкурсы | |||||
| 27 | 15-40 | группа | 7 | В5-В1 | Минск 09 — БАТЭ | 0-0 |
| 28 | 16-25 | группа | 7 | А4-А5 | А1 JUNIOR — Шахтер | 1-3 |
| 29 | 17-15 | группа | 6 | В2-В3 | МТЗ — Чемпион | 2-0 |
| 30 | 17-15 | группа | 7 | А1-А3 | Минск — Белшина | 5-2 |
| 18-00 | Окончание второй игровой день | |||||
| Расписание | 22.08.2020 | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 31 | 10-35 | группа 2 | 8 | D1-D2 | Минск — Минск-09 | 5-1 |
| 32 | 11-20 | группа 2 | 8 | E1-E2 | Белшина — БАТЭ | 1-3 |
| 33 | 12-10 | группа 2 | 8 | F1-F2 | Шахтер — МТЗ | 0-3 |
| 34 | 13-45 | группа 2 | 6 | G1-G3 | А1 JUNIOR — РЦОР БГУ | 2-0 |
| 35 | 12-55 | группа 2 | 8 | H1-H3 | Ислочь — А1 Юниор | 4-0 |
| 36 | 14-30 | группа 2 | 8 | D2-D3 | Минск-09 — Динамо Минск | 0-4 |
| 37 | 13-45 | группа 2 | 8 | E2-E3 | БАТЭ — Славия-Мозырь | 3-0 |
| 38 | 16-05 | группа 2 | 8 | F2-F3 | МТЗ — Орбита | 0-1 |
| 39 | 16-55 | группа 2 | 8 | G2-G3 | Неман — РЦОР БГУ | 1-0 |
| 17-40 | Награждение. Официальное закрытие турнира | |||||
| № | время | стадия | поле № | расписание | игры | счет |
| 40 | 10-35 | группа 2 | 7 | G1-G2 | А1 JUNIOR — Неман | 2-2 |
| 41 | 11-20 | группа 2 | 7 | H1-H2 | Ислочь — Чемпион | 0-0 |
| 42 | 12-10 | группа 2 | 7 | D1-D3 | Минск — Динамо Минск | 1-3 |
| 43 | 12-55 | группа 2 | 7 | E1-E3 | Белшина — Славия-Мозырь | 0-4 |
| 44 | 13-45 | группа 2 | 7 | F1-F3 | Шахтер — Орбита | 0-0 |
| 45 | 14-30 | группа 2 | 7 | H2-H3 | Чемпион — А1 Юниор | 2-2 |
| 46 | 15-20 | 5-е место | 7 | 3D-3E | Минск 09 — Белшина | 1-2 |
| 47 | 16-05 | 3-е место | 6 | 2D-2E | Минск — Славия Мозырь | 6-1 |
| 48 | 16-55 | финал | 7 | 1D-1E | Динамо Минск — БАТЭ | 0-0 пен.3-2 |
| 17-40 | Награждение. Официальное закрытие турнира | |||||
