Календарь игр турнира «Наше Будущее 2019» среди ребят 2009 и 2011 года рождения

27 февраля 2019 года стартовал международный турнир по футболу  «Наше Будущее» среди команд 2009 и 2011 года рождения. Представляем Вашему вниманию составы групп и календарь игр.

2009 год рождения

группа А

  1. Минск-09 (Беларусь)
  2. Локомотив (Воронеж, Россия)
  3. Динамо-Киев (Украина)
  4. Даугавпилс-09 (Латвия)
  5. Юниор (Минск, Беларусь)
  6. Шинник (Ярославль, Россия)

 группа В

  1. ФШМ (Минск, Беларусь)
  2. Ислочь (Беларусь)
  3. Ростов (Россия)
  4. Лиепая (Латвия)
  5. Белкард (Гродно, Беларусь)
  6. Выбор (Одинцово, Россия)

группа С

  1. Минск (Беларусь)
  2. Парус (Белгород, Россия)
  3. Крылья Советов (Самара, Россия)
  4. Даугавпилс (Латвия)
  5. Неман (Гродно, Беларусь)
  6. Ижорец (Санкт-Петербург, Россия)

группа D

  1. БАТЭ (Борисов, Беларусь)
  2. Авангард (Курск, Россия)
  3. Импульс (Петрозаводск, Россия)
  4. Даугава (Рига, Латвия)
  5. МТЗ (Минск, Беларусь)
  6. Сатурн (Раменское, Россия)

группа E

  1. Горожане (Минск, Беларусь)
  2. Девятка (Москва, Россия)
  3. Мажейкяй (Литва)
  4. Лиепая-09 (Латвия)
  5. Орбита (Минск, Беларусь)
  6. СШОР (Тверь, Россия)

группа F

  1. Динамо-Минск (Беларусь)
  2. Авангард-09 (Курск, Россия)
  3. СФА (Архангельск, Россия)
  4. РФШ (Латвия)
  5. СТАРТ (Минск, Беларусь)
  6. Лисы-2018 (Тула, Россия)

группа G (1-12 места)

  1. 1А Динамо-Киев
  2. 1Е Горожане
  3. 2С Парус

группа H (1-12 места)

  1. 1В Ростов
  2. 1F Динамо-Минск
  3. 2D Авангард

группа I (1-12 места)

  1. 1C Крылья Советов
  2. 2A Минск-09
  3. 2E СШОР

группа J (1-12 места)

  1. 1D БАТЭ
  2. 2B ФШМ
  3. 2F СТАРТ

группа  K (13-18 места)

  1. 3A Даугавпилс-09
  2. 3B Лиепая
  3. 3C Минск

группа L (13-18 места)

  1. 3D Сатурн
  2. 3E Мажейкяй
  3. 3F Лисы-2018

группа M (19-24 места)

  1. 4А Юниор
  2. 4В Белкард
  3. 4С Неман

группа N (19-24 места)

  1. 4D Импульс
  2. 4E Орбита
  3. 4F РФШ

группа O (25-30 места)

  1. 5А Шинник
  2. 5В Выбор
  3. 5С Ижорец

группа Р (25-30 места)

  1. 5D МТЗ
  2. 5E Девятка
  3. 5F СФА

группа R (31-36 места)

  1. 6А Локомотив
  2. 6В Ислочь
  3. 6С Даугавпилс

группа S (31-36 места)

  1. 6D Даугава
  2. 6E Лиепая-09
  3. 6F Авангард-09

 

27.02.2019

1 8:00 группа 1 D1-D2 2009 БАТЭ — Авангард
2 8:00 группа 2 A1-A2 2009 Минск-09 — Локомотив
3 8:00 группа 3 D5-D6 2009 МТЗ — Сатурн
4 8:35 группа 1 E1-E2 2009 Горожане — Девятка
5 8:35 группа 2 E3-E4 2009 Мажейкяй — Лиепая-09
6 8:35 группа 3 E5-E6 2009 Орбита — СШОР
7 9:10 группа 1 F1-F2 2009 Динамо-Минск — Авангард-09
8 9:10 группа 2 F3-F4 2009 СФА — РФШ
9 9:10 группа 3 F5-F6 2009 СТАРТ — Лисы-2018
10 9:50 группа 1 C1-C2 2009 Минск — Парус
11 9:50 группа 2 D2-D5 2009 Авангард — МТЗ
12 9:50 группа 3 D4-D6 2009 Даугава — Сатурн
13 10:25 группа 1 E1-E3 2009 Горожане — Мажейкяй
14 10:25 группа 2 E2-E5 2009 Девятка — Орбита
15 10:25 группа 3 E4-E6 2009 Лиепая-09 — СШОР
16 11:00 группа 1 F1-F3 2009 Динамо-Минск — СФА
17 11:00 группа 2 F2-F5 2009 Авангард-09 — СТАРТ
18 11:00 группа 3 F4-F6 2009 РФШ — Лисы-2018
19 11:40 группа 1 D3-D4 2009 Импульс — Даугава
20 11:40 группа 2 A5-A6 2009 Юниор — Шинник
21 11:40 группа 3 B1-B2 2009 ФШМ — Ислочь
22 12:20 группа 1 C3-C6 2009 Крылья Советов — Ижорец
23 12:20 группа 2 B3-B4 2009 Ростов — Лиепая
24 12:20 группа 3 B5-B6 2009 Белкард — Выбор
13:00 группа Официальное открытие турнира
25 13:30 группа 1 D1-D3 2009 БАТЭ — Импульс
26 13:30 группа 2 F1-F5 2009 Динамо-Минск — СТАРТ
27 14:05 группа 1 C5-C6 2009 Неман — Ижорец
28 14:05 группа 2 A1-A3 2009 Минск-09 — Динамо Киев
29 14:40 группа 1 A2-A5 2009 Локомотив — Юниор
30 14:40 группа 2 F2-F6 2009 Авангард-09 — Лисы-2018
31 15:20 группа 1 B1-B3 2009 ФШМ — Ростов
32 15:20 группа 2 B2-B5 2009 Ислочь — Белкард
33 15:55 группа 1 B4-B6 2009 Лиепая — Выбор
34 15:55 группа 2 C1-C3 2009 Минск — Крылья Советов
35 16:30 группа 1 C2-C5 2009 Парус — Неман
36 16:30 группа 2 A3-A6 2009 Динамо Киев — Шинник
37 17:05 группа 1 D1-D5 2009 БАТЭ — МТЗ
38 17:05 группа 2 D2-D4 2009 Авангард — Даугава
39 17:45 группа 1 D3-D6 2009 Импульс — Сатурн
40 17:45 группа 2 E1-E5 2009 Горожане — Орбита

28.02.21019

41 8:00 группа 1 A1-A5 2009 Минск-09 — Юниор
42 8:00 группа 2 A2-A4 2009 Локомотив — Даугавпилс-09
43 8:00 группа 3 C4-C6 2009 Даугавпилс — Ижорец
44 8:35 группа 1 B1-B5 2009 ФШМ — Белкард
45 8:35 группа 2 B2-B4 2009 Ислочь — Лиепая
46 8:35 группа 3 B3-B6 2009 Ростов — Выбор
47 9:10 группа 1 C1-C5 2009 Минск — Неман
48 9:10 группа 2 C2-C4 2009 Парус — Даугавпилс
49 9:10 группа 3 A3-A5 2009 Динамо Киев — Юниор
50 9:50 группа 1 A1-A4 2009 Минск-09 — Даугавпилс-09
51 9:50 группа 2 A2-A6 2009 Локомотив — Шинник
52 9:50 группа 3 B1-B4 2009 ФШМ — Лиепая
53 10:25 группа 1 B3-B5 2009 Ростов — Белкард
54 10:25 группа 2 B2-B6 2009 Воронеж — Выбор
55 10:25 группа 3 C3-C5 2009 Крылья Советов — Неман
56 11:00 группа 1 C1-C4 2009 Минск — Даугавпилс
57 11:00 группа 2 C2-C6 2009 Парус — Ижорец
58 11:00 группа 3 E2-E4 2009 Девятка — Лиепая-09
59 11:40 группа 1 A4-A6 2009 Даугавпилс-09 — Шинник
60 11:40 группа 2 E3-E6 2009 Мажейкяй — СШОР
61 11:40 группа 3 F2-F4 2009 Авангард-09 — РФШ
62 12:20 группа 1 F3-F6 2009 СФА — Лисы-2018
63 12:20 группа 2 D1-D4 2009 БАТЭ — Даугава
64 12:20 группа 3 D3-D5 2009 Импульс — МТЗ
65 12:55 группа 1 C3-C4 2009 Крылья Советов — Даугавпилс
66 12:55 группа 2 D2-D6 2009 Авангард — Сатурн
67 12:55 группа 3 E1-E4 2009 Горожане — Лиепая-09
68 13:30 группа 1 E3-E5 2009 Мажейкяй — Орбита
69 13:30 группа 2 E2-E6 2009 Девятка — СШОР
70 13:30 группа 3 F1-F4 2009 Динамо-Минск — РФШ
14:05 Конкурсы 2009
71 14:40 группа 1 F3-F5 2009 СФА — СТАРТ
72 14:40 группа 2 A3-A4 2009 Динамо Киев — Даугавпилс-09
73 15:20 группа 1 D2-D3 2009 Авангард — Импульс
74 15:20 группа 2 D4-D5 2009 Даугава — МТЗ
75 15:55 группа 1 D1-D6 2009 БАТЭ — Сатурн
76 15:55 группа 2 E4-E5 2009 Лиепая-09 — Орбита
77 16:30 группа 1 E2-E3 2009 Девятка — Мажейкяй
78 16:30 группа 2 E1-E6 2009 Горожане — СШОР
79 17:05 группа 1 F2-F3 2009 Авангард-09 — СФА
80 17:05 группа 2 F4-F5 2009 РФШ — СТАРТ
81 17:45 группа 1 F1-F6 2009 Динамо-Минск — Лисы-2018
82 17:45 группа 2 C1-C6 2009 Минск — Ижорец

01.03.2019

83 8:00 группа 1 C2-C3 2009 Парус — Крылья Советов
84 8:00 группа 2 C4-C5 2009 Даугавпилс — Неман
85 8:00 группа 3 A2-A3 2009 Локомотив — Динамо Киев
86 8:35 группа 1 A4-A5 2009 Даугавпилс-09 — Юниор
87 8:35 группа 2 A1-A6 2009 Минск-09 — Шинник
88 8:35 группа 3 B2-B3 2009 Ислочь — Ростов
89 9:10 группа 1 B4-B5 2009 Лиепая — Белкард
90 9:10 группа 2 B1-B6 2009 ФШМ — Выбор
91 9:10 группа 2 3 S1-S3 2009 Даугава — Авангард-09
92 9:50 группа 2 1 P1-P3 2009 МТЗ — СФА
93 9:50 группа 2 2 N1-N3 2009 Сатурн — Лисы-2018
94 9:50 группа 2 3 L1-L3 2009 Сатурн — Лисы
95 10:25 группа 2 1 R1-R3 2009 Локомотив — Даугавпилс
96 10:25 группа 2 2 O1-O3 2009 Шинник — Ижорец
97 10:25 группа 2 3 M1-M3 2009 Юниор — Неман
98 11:00 группа 2 1 K1-K3 2009 Даугавпилс-09 — Минск
99 11:00 группа 2 2 G2-G3 2009 Горожане -Парус
100 11:00 группа 2 3 H2-H3 2009 Динамо-Минск — Авангард
101 11:40 группа 2 1 I1-I3 2009 СШОР -Крылья Советов
102 11:40 группа 2 2 J1-J3 2009 БАТЭ — СТАРТ
103 11:40 группа 2 3 S1-S2 2009 Даугава — Лиепая-09
104 12:20 группа 2 1 P1-P2 2009 МТЗ — Девятка
105 12:20 группа 2 2 N1-N2 2009 Импульс — Орбита
106 12:20 группа 2 3 L1-L2 2009 Сатурн — Мажейкяй
107 12:55 группа 2 1 R1-R2 2009 Локомотив — Ислочь
108 12:55 группа 2 2 O1-O2 2009 Шинник — выбор
109 13:30 группа 2 1 M1-M2 2009 Юниор -Белгород
110 13:30 группа 2 2 K1-K2 2009 Даугавпилс-09 -Лиепая
111 14:05 группа 2 1 G1-G3 2009 Динамо-Киев — Парус
112 14:05 группа 2 2 H1-H3 2009 Ростов  — Авангард
113 14:40 группа 2 1 I1-I2 2009 Крылья Советов — Минск-09
114 14:40 группа 2 2 J1-J2 2009 БАТЭ — ФШМ
115 15:20 группа 2 1 P2-P3 2009 Девятка — СФА
116 15:20 группа 2 2 O2-O3 2009 Выбор — Ижорец
117 15:55 группа 2 1 M2-M3 2009 Белкард — Неман
118 15:55 группа 2 2 N2-N3 2009 Орбита — РФШ
119 16:30 группа 2 1 K2-K3 2009  Лиепая — Минск
120 16:30 группа 2 2 L2-L3 2009 Мажейкяй — Лисы-2018
121 17:05 группа 2 1 G1-G2 2009  Динамо-Киев — Горожане
122 17:05 группа 2 2 H1-H2 2009 Ростов — Динамо-Минск
123 17:45 группа 2 1 I2-I3 2009 Минск-09 — СШОР
124 17:45 группа 2 2 J2-J3 2009 ФШМ  — СТАРТ

02.03.2019

125 8:00 группа 2 1 R2-R3 2009 Ислочь — Даугавпилс
126 8:00 группа 2 2 S2-S3 2009 Лиепая-09 — Авангард-09
127 8:00 29-е место 3 3O-3P 2009 Шинник — СФА
128 8:35 27-е место 1 2O-2P 2009 Ижорец  — МТЗ
129 8:35 25-е место 2 1O-1P 2009 Выбор — Девятка
130 8:35 23-е место 3 3M-3N 2009 Белкард — Орбита
131 9:10 21-е место 1 2M-2N 2009 Юниор — Импульс
132 9:10 19-е место 2 1M-1N 2009 Неман — РФШ
133 9:50 35-е место 1 R3-S3 2009 Ислочь — Даугава
134 9:50 33-е место 2 R2-S2 2009 Локомотив — Лиепая-09
135 10:25 31-е место 1 R1-S1 2009 Даугавпилс — Авангард-09
136 10:25 9-12 места 2 3G-3H 2009 Парус — Авангард
137 11:00 9-12 места 1 3I-3J 2009 СШОР — ФШМ
138 11:00 5-8 места 2 2G-2H 2009 Горожане — Динамо-Минск
139 11:40 5-8 места 1 2I-2J 2009 Минск-09 — СТАРТ
140 11:40 1\2 2 1G-1H 2009 Динамо-Киев — Ростов
141 12:20 1\2 1 1I-1J 2009 Крылья Советов — БАТЭ
142 12:20 17-е место 2 3K-3L 2009 Лиепая — Лисы-2018
143 13:00 15-е место 1 2K-2L 2009 Даугавпилс-09 — Мажейкяй
144 13:00 13-e место 2 1K-1L 2009 Минск — Сатурн
145 13:40 11-е место 1 пр.136-пр.137 2009 Авангард — СШОР
146 13:40 9-е место 2 поб.136-поб.137 2009 Парус — ФШМ
147 14:20 7-е место 1 пр.138-пр.139 2009 Горожане — СТАРТ
148 14:20 5-е место 2 поб.138-поб.139 2009 Динамо-Минск — Минск-09
149 15:00 3-е место 1 пр.140-пр.141 2009 Динамо-Киев — БАТЭ
150 15:00 финал 2 поб.140-поб.141 2009 Ростов — Крылья Советов

15:50 Награждение. Официальное закрытие турнира

 

2011 год рождения

группа А

  1. ДЮСШ-2 Борисов (Беларусь)
  2. Азбука Спорта (Санкт-Петербург, Россия)
  3. Минск-11 (Беларусь)
  4. Парус (Разумное, Россия)
  5. ФШМ (Минск, Беларусь)
  6. ДЮСШ-4 (Курск, Россия), красные

группа В

  1. Супернова (Рига, Латвия)
  2. СШОР (Тверь, Россия)
  3. Минск (Беларусь)
  4. Спартак (Брянск, Россия)
  5. БАТЭ (Борисов, Беларусь)
  6. Оскол (Россия)

группа С

  1. РФШ (Рига, Латвия)
  2. СШОР-11 (Тверь, Россия)
  3. Смена (Минск, Беларусь)
  4. Горожане (Минск, Беларусь)
  5. СДЮШОР Динамо (Беларусь)
  6. Оскол-11 (Россия)

группа D

  1. Мастер мяча (Харьков, Украина)
  2. Вятич (Москва, Россия)
  3. Горожане-11 (Минск, Беларусь)
  4. Стрела (Псков, Россия)
  5. Динамо-Минск (Беларусь)
  6. ДЮСШ-4 (Курск, Россия), черные

27.02.2019

1 8:00 группа 4 A1-A2 2011 ДЮСШ-2 Борисов — Азбука Спорта
2 8:35 группа 4 A3-A4 2011 Минск-11 — Парус
3 9:10 группа 4 A5-A6 2011 ФШМ — ДЮСШ-4, (красные)
4 9:50 группа 4 B1-B2 2011 Супернова — СШОР
5 10:25 группа 4 B3-B4 2011 Минск — Спартак
6 11:00 группа 4 B5-B6 2011 БАТЭ — Оскол
7 11:40 группа 4 A1-A3 2011 ДЮСШ-2 Борисов — Минск-11
8 12:20 группа 4 A2-A5 2011 Азбука Спорта — ФШМ
13:00 Официальное открытие турнира
9 13:30 группа 3 A4-A6 2011 Парус — ДЮСШ-4, (красные)
10 13:30 группа 4 B1-B3 2011 Супернова — Минск
11 14:05 группа 3 B2-B5 2011 СШОР — БАТЭ
12 14:05 группа 4 B4-B6 2011 Спартак — Оскол
13 14:40 группа 3 C1-C2 2011 РФШ — СШОР-11
14 14:40 группа 4 C3-C4 2011 Смена — Горожане
15 15:20 группа 3 C5-C6 2011 СДЮШОР Динамо — Оскол-11
16 15:20 группа 4 D1-D2 2011 Мастер мяча — Вятич
17 15:55 группа 3 D3-D4 2011 Горожане-11 — Стрела
18 15:55 группа 4 D5-D6 2011 Динамо-Минск — ДЮСШ-4 ,(черные)
19 16:30 группа 3 C1-C3 2011 РФШ — Смена
20 16:30 группа 4 C2-C5 2011 СШОР-11 — СДЮШОР Динамо
21 17:05 группа 3 C4-C6 2011 Горожане — Оскол-11
22 17:05 группа 4 D1-D3 2011 Мастер мяча — Горожане-11
23 17:45 группа 3 D2-D5 2011 Вятич — Динамо-Минск
24 17:45 группа 4 D4-D6 2011 Стрела — ДЮСШ-4 ,(черные)

 

28.02.2019

25 8:00 группа 4 C1-C5 2011 РФШ — СДЮШОР Динамо
26 8:35 группа 4 C2-C4 2011 СШОР-11 — Горожане
27 9:10 группа 4 C3-C6 2011 Смена — Оскол-11
28 9:50 группа 4 D1-D5 2011 Мастер мяча — Динамо-Минск
29 10:25 группа 4 D2-D4 2011 Вятич — Стрела
30 11:00 группа 4 D3-D6 2011 Горожане-11 — ДЮСШ-4,(черные)
31 11:40 группа 4 C1-C4 2011 РФШ — Горожане
32 12:20 группа 4 C3-C5 2011 Смена — СДЮШОР Динамо
33 12:55 группа 4 C2-C6 2011 СШОР-11 — Оскол-11
34 13:30 группа 4 D1-D4 2011 Мастер мяча — Стрела
35 14:05 группа 3 D3-D5 2011 Горожане-11 — Динамо-Минск
36 14:05 группа 4 D2-D6 2011 Вятич — ДЮСШ-4 ,(черные)
37 14:40 группа 3 A1-A5 2011 ДЮСШ-2 Борисов — ФШМ
38 14:40 группа 4 A2-A4 2011 Азбука Спорта — Парус
39 15:20 группа 3 A3-A6 2011 Минск-11 — ДЮСШ-4, (красные)
40 15:20 группа 4 B1-B5 2011 Супернова — БАТЭ
41 15:55 группа 3 B2-B4 2011 СШОР — Спартак
42 15:55 группа 4 B3-B6 2011 Минск — Оскол
43 16:30 группа 3 A1-A4 2011 ДЮСШ-2 Борисов — Парус
44 16:30 группа 4 A3-A5 2011 Минск-11 — ФШМ
45 17:05 группа 3 A2-A6 2011 Азбука Спорта — ДЮСШ-4, (красные)
46 17:05 группа 4 B1-B4 2011 Супернова — Спартак
47 17:45 группа 3 B3-B5 2011 Минск — БАТЭ
48 17:45 группа 4 B2-B6 2011 СШОР — Оскол

01.03.2019

49 8:00 группа 4 A2-A3 2011 Азбука Спорта — Минск-11
50 8:35 группа 4 A4-A5 2011 Парус — ФШМ
51 9:10 группа 4 A1-A6 2011 ДЮСШ-2 Борисов — ДЮСШ-4, (красные)
52 9:50 группа 4 B2-B3 2011 СШОР — Минск
53 10:25 группа 4 B4-B5 2011 Спартак — БАТЭ
54 11:00 группа 4 B1-B6 2011 Супернова — Оскол
55 11:40 группа 4 C2-C3 2011 СШОР-11 — Смена
56 12:20 группа 4 C4-C5 2011 Горожане — СДЮШОР Динамо
57 12:55 группа 3 C1-C6 2011 РФШ — Оскол-11
58 12:55 группа 4 D2-D3 2011 Вятич — Горожане-11
59 13:30 группа 3 D4-D5 2011 Стрела — Динамо-Минск
60 13:30 группа 4 D1-D6 2011 Мастер мяча — ДЮСШ-4 ,(черные)
14:05 Конкурсы 2011
61 14:35 1\4 3 1A-2B 2011 ДЮСШ-4 (красные) — Оскол
62 14:35 1\4 4 1B-2A 2011 Минск — ДЮСШ-2 Борисов
63 15:15 9-16 места 3 3A-4B 2011 Парус — СШОР
64 15:15 9-16 места 4 3B-4A 2011 Супернова — Азбука Спорта
65 15:55 17-24 места 3 5A-6B 2011 ФШМ — БАТЭ
66 15:55 17-24 места 4 5B-6A 2011 Спартак — Минск-11
67 16:30 1\4 3 1C-2D 2011 РФШ — Динамо-Минск
68 16:30 1\4 4 1D-2C 2011 ДЮСШ-4 (черные) — Оскол-11
69 17:05 9-16 места 3 3C-4D 2011 СДЮШОР Динамо — Стрела
70 17:05 9-16 места 4 3D-4C 2011 Мастер Мяча — Смена
71 17:45 17-24 места 3 5C-6D 2011 Горожане — Горожане-11
72 17:45 17-24 места 4 5D-6C 2011 Вятич — СШОР-11

02.03.2019

73 8:00 21-24 места 4 пр.65-пр.71 2011 БАТЭ — Горожане
74 8:35 21-24 места 4 пр.66-пр.72 2011 Минск-11 — СШОР-11
75 9:10 17-20 места 3 поб.65-поб.71 2011 ФШМ — Горожане-11
76 9:10 17-20 места 4 поб.66-поб.72 2011 Спартак — Вятич
77 9:50 13-16 места 3 пр.63-пр.69 2011 Парус — СДЮШОР Динамо
78 9:50 13-16 места 4 пр.64-пр.70 2011 Супернова — Смена
79 10:25 9-12 места 3 поб.63-поб.69 2011 СШОР — Стрела
80 10:25 9-12 места 4 поб.64-поб.70 2011 Азбука Спорта — Мастер Мяча
81 11:00 5-8 места 3 пр.61-пр.67 2011 Оскол — РФШ
82 11:00 5-8 места 4 пр.62-пр.68 2011 Минск — Оскол-11
83 11:40 1\2 3 поб.61-поб.67 2011 ДЮСШ-4 (красные) — Динамо-Минск
84 11:40 1\2 4 поб.62-поб.68 2011 ДЮСШ-2 Борисов — ДЮСШ-4 (черные)
85 12:20 23-е место 3 пр.73-пр.74 2011 Горожане — СШОР-11
86 12:20 21-е место 4 поб.73-поб.74 2011 БАТЭ — Минск-11
87 12:55 19-е место 3 пр.75-пр.76 2011 Горожане-11 — Спартак
88 12:55 17-е место 4 поб.75-поб.76 2011 ФШМ  — Вятич
89 13:30 15-е место 3 пр.77-пр.78 2011 СДЮШОР Динамо-Смена
90 13:30 13-е место 4 поб.77-поб.78 2011 Парус — Супернова
91 14:05 11-е место 3 пр.79-пр.80 2011 СШОР — Мастер Мяча
92 14:05 9-е место 4 поб.79-поб.80 2011 Стрела — Азбука Спорта
93 14:40 7-е место 3 пр.81-пр.82 2011 РФШ — Оскол-11
94 14:40 5-е место 4 поб.81-поб.82 2011 Оскол — Минск
95 15:15 3-е место 3 пр.83-пр.84 2011 Динамо-Минск — ДЮСШ-4 (черные)
96 15:15 финал 4 поб.83-поб.84 2011 ДЮСШ-4 (красные) — ДЮСШ-2 Борисов

15:50 Награждение. Официальное закрытие турнира

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *